புதுச்சேரியில் இன்றைய தங்கம் & வெள்ளி விலை
தங்கம்
1 கிராம்₹13815
1 பவுன் (8 கிராம்)₹1,10,520
வெள்ளி
1 கிராம்₹239
9 அக்டோபர், 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
விலை தினமும் மாறுபடும். துல்லியமான விலைக்கு உங்கள் அருகிலுள்ள நகை கடையில் உறுதி செய்யவும்.
விலை வரலாறு (Price History)
| தேதி | தங்கம் (1g) | Current-ஓடு வித்தியாசம் | வெள்ளி (1g) | Current-ஓடு வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|
| 9 அக்., 2026 | ₹13815 | — மாற்றம் இல்லை | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 6 அக்., 2026 | ₹13660 | ▲ ₹155 | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 3 அக்., 2026 | ₹13675 | ▲ ₹140 | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 2 அக்., 2026 | ₹13775 | ▲ ₹40 | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 30 செப்., 2026 | ₹13710 | ▲ ₹105 | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 29 செப்., 2026 | ₹13640 | ▲ ₹175 | ₹234 | ▲ ₹5 |
| 28 செப்., 2026 | ₹13665 | ▲ ₹150 | ₹239 | — மாற்றம் இல்லை |
| 26 செப்., 2026 | ₹13995 | ▼ ₹180 | ₹244 | ▼ ₹5 |
| 24 செப்., 2026 | ₹13995 | ▼ ₹180 | ₹244 | ▼ ₹5 |
| 23 செப்., 2026 | ₹14135 | ▼ ₹320 | ₹249 | ▼ ₹10 |
| 22 செப்., 2026 | ₹14055 | ▼ ₹240 | ₹249 | ▼ ₹10 |
| 20 செப்., 2026 | ₹14285 | ▼ ₹470 | ₹254 | ▼ ₹15 |
| 18 செப்., 2026 | ₹14155 | ▼ ₹340 | ₹249 | ▼ ₹10 |
| 16 செப்., 2026 | ₹14065 | ▼ ₹250 | ₹244 | ▼ ₹5 |
| 15 செப்., 2026 | ₹14040 | ▼ ₹225 | ₹244 | ▼ ₹5 |
வித்தியாசம் = இன்றைய விலை − அந்த தேதியின் விலை. ▲ = இன்று விலை அதிகம், ▼ = இன்று விலை குறைவு.